ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

  • สถานที่ปลอดบุหรี่
    ( ค้นพบ 108 )
  • สถานศึกษาปลอดบุหรี่
    ( ค้นพบ 91 )
  • สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่
    ( ค้นพบ 582 )
  • เยาวชน
    ( ค้นพบ 22 )
  • สื่อมวลชน
    ( ค้นพบ 0 )
  • อปท.ปลอดบุหรี่
    ( ค้นพบ 0 )
  • อื่นๆ
    ( ค้นพบ 0 )
ลำดับ ชื่อ จังหวัด Website Lat Long
1 F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.073124, 98.908927
2 สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 ทัวริสเรดิโอ สื่อมวลชน กระบี่ 8.057466, 98.908029
3 สถานีวิทยุ FM.96MHz. Unity redio สื่อมวลชน กระบี่ 8.068071, 98.911206
4 สถานีวิทยุ F.M.97.25 MHz (KISS fm.KRABI) สื่อมวลชน กระบี่ 9.163486, 99.826254
5 สถานีวิทยุ F.M.95.25 MHz แฟมิลี่เรดิโอ สื่อมวลชน กระบี่ 8.079613, 98.914993
6 ผู้สื่อข่าว นสพ.ปักษ์ใต้ทูเดย์ สื่อมวลชน กระบี่ 8.068296, 98.909941
7 สวท.จ.กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.147740, 98.914686
8 สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว F.M.104.0 สื่อมวลชน กระบี่ 8.060615, 98.914998
9 สถานีวิทยุ FM 102.5 Mhz สื่อมวลชน กระบี่ 8.081718, 98.910625
10 นักจัดรายการอิสระ สื่อมวลชน กระบี่ 8.104126, 98.915310
11 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.140572, 99.017549
12 สถานีวิทยุ F.M.92.0 Mhzเลิฟ สเตชั่น สื่อมวลชน กระบี่ 8.241602, 99.067884
13 สถานีวิทยุ F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ สื่อมวลชน กระบี่ 8.089995, 98.913266
14 สถานีวิทยุ F.M.96 Mhzยูนิตี้เรดิโอกระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.081667, 98.913266
15 สถานี วิทยุF.M.93.5/F.M.95.25/F.M.97.25 /F.M.102.75 สื่อมวลชน กระบี่ 8.079602, 98.915003
16 สถานีวิทยุ ฟันฟัน เรดิโอ 96.5 MH2 สื่อมวลชน กระบี่ 8.063949, 98.911277
17 KTV Krabi สื่อมวลชน กระบี่ 8.130302, 98.893955
18 สถานีวิทยุเพื่อคุณธรรมและจริยธรรม จ.กระบี่ FM 99.0 สื่อมวลชน กระบี่ 8.069559, 99.002496
19 นิตยสาร Go South Thailand สื่อมวลชน กระบี่ 8.068114, 98.912749
20 สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กระบี่ 8.057451, 98.918385
21 F.M.96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.084217, 98.909661
22 ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่ สื่อมวลชน กระบี่ 8.048167, 99.028426
23 สถานีวิทยุ F.M. 100.50 MHz. สื่อมวลชน กระบี่ 8.260984, 99.046659
24 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.758345, 100.532266
25 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.703130, 100.452756
26 เคเบิล (ฟากฟ้า จำกัด กทม.) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.693731, 100.631801
27 สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.882547, 100.564701
28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.776593, 100.511192
29 เครือซีเม็นต์ไทย (SCG) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.806932, 100.536769
30 สำนักข่าว ที-นิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.844041, 100.507216
31 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.804742, 100.558921
32 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.798866, 100.508679
33 สำนักงานศาลยุติธรรม สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.883861, 100.566195
34 นิตยสาร windows IT pro สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.713326, 100.575341
35 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.832503, 100.557941
36 หนังสือพิมพ์เดอะนั่น สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.669561, 100.629145
37 มหาวิทยาลัยสยาม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.719158, 100.453368
38 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.863378, 100.514553
39 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780066, 100.509377
40 หนังสือพิมพ์แนวหน้า สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867716, 100.609329
41 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836039, 100.562977
42 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741966, 100.526865
43 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873097, 100.575504
44 สสส. สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.719489, 100.543307
45 สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.787775, 100.535648
46 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ไอเอ็นเอ็น สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.759476, 100.601593
47 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.815052, 100.534795
48 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.819560, 100.555290
49 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867702, 100.651845
50 หนังสือพิมพ์มติชน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836142, 100.546252
51 มูลนิธิเพื่อนหญิง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.825728, 100.577273
52 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.771285, 100.493390
53 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.725787, 100.765492
54 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.844949, 100.645824
55 สสส. สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.719458, 100.543275
56 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663513, 100.651276
57 มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780412, 100.576263
58 หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสีย 99.05 MHz สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.071651, 99.976605
59 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.652053, 100.374226
60 เคเบิลเจริญยิ่ง (8888) จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.742848, 100.557644
61 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.712062, 100.558649
62 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780079, 100.509421
63 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780089, 100.509367
64 นสพ.เดลินิวส์ ออนไลน์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873035, 100.575525
65 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.870535, 100.550757
66 บริษัท เจียไต๋ จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.737409, 100.510158
67 นสพ.พัทลุงนิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 7.614951, 100.085338
68 มูลนิธิเอสซีจี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.803558, 100.537464
69 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.702383, 100.583887
70 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867810, 100.572891
71 นสพ.สยามรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.771410, 100.493347
72 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.747940, 100.539531
73 มหาวิทยาลัยเนชั่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 18.258069, 99.536579
74 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีพีซี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780071, 100.509433
75 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873535, 100.605602
76 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.766811, 100.568939
77 สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.882579, 100.564663
78 นสพ.ฐานเศรษฐกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.837731, 100.555057
79 สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.759499, 100.601588
80 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741956, 100.526886
81 สนง.ศาลยุติธรรม สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.817637, 100.573575
82 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.808966, 100.575291
83 สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762609, 100.495980
84 นสพ.บางกอกโพสต์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.712073, 100.558831
85 แพทยสภา สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.850357, 100.528897
86 มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.815090, 100.562115
87 สำนักงานอัยการสูงสุด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.753278, 100.493966
88 สถานีวิทยุการจายเสียงแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.782099, 100.559846
89 สถานีข่าว TNN24 สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.787795, 100.535648
90 บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.685167, 100.599578
91 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.779760, 100.537321
92 ธนาคารไทยพาณิชย์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.826827, 100.564323
93 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836689, 100.546151
94 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663462, 100.651325
95 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.788563, 100.541583
96 นสพ.เดลินิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.864236, 100.570846
97 สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762071, 100.571164
98 สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762071, 100.571164
99 สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.782854, 100.550295
100 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.777585, 100.509130
101 สถานีวิทยุกองทับบกช่อง 5 สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.771015, 100.541778
102 คลื่นวิทยุ fm 96.5 MHz สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.758329, 100.570070
103 นสพ.ไทยรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.804809, 100.558902
104 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663565, 100.651233
105 ไทยรัฐออนไลน์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.792678, 100.560747
106 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.732988, 100.566237
107 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.712079, 100.558652
108 บ. เนชั่นทีวี บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663514, 100.651331
109 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.803419, 100.556500
110 บ.บางจากปิโตเลียม จก.(มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.818808, 100.557859
111 หนังสือพิมพ์แนวหน้า สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.877481, 100.578586
112 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.837752, 100.555100
113 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.873038, 100.575528
114 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.832503, 100.557962
115 สำนักงานอัยการสูงสุด สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.819011, 100.575128
116 TNN สถานีข่าว 24 ชั่วโมง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.787775, 100.535669
117 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.804367, 100.558041
118 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.850357, 100.528800
119 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663513, 100.651222
120 บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762456, 100.493965
121 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.813240, 100.568705
122 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.809857, 100.453703
123 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.756639, 100.490828
124 สำนักงานสื่อสารองค์กร SCG สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.820324, 100.523784
125 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาคาร จก. (มหาชน) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.727549, 100.530804
126 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.776676, 100.511278
127 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.882998, 100.564721
128 บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.768063, 100.586449
129 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.744387, 100.537350
130 สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท. จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.762187, 100.570596
131 บริษัท เจริญยิ่ง (888) จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.742908, 100.556788
132 กรมประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.758687, 100.498165
133 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741404, 100.522077
134 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.757576, 100.496155
135 บริษัท มหาชน เคเบิลทีวี จำกัด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.556147, 100.275916
136 ศาลล้มละลายกลาง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.888797, 100.563945
137 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836668, 100.546183
138 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663444, 100.651091
139 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจรายวัน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.663513, 100.651233
140 สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.789869, 100.484824
141 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780370, 100.576295
142 หนังสือพิมพ์มติชน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836225, 100.545994
143 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.741956, 100.526886
144 ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.867627, 100.572908
145 หนังสือพิมพ์ข่าวสด สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.836775, 100.549142
146 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.780401, 100.576263
147 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.729443, 100.545663
148 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.870514, 100.550682
149 สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 13.782854, 100.550295
150 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 18.784478, 98.981730
151 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788574, 100.541594
152 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788574, 100.541594
153 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788584, 100.541551
154 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.788584, 100.541551
155 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง สถานศึกษาปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 13.792246, 100.395850
156 สวนสัตว์ดุสิต สถานที่ปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร www.dusit.zoothailand.org 13.774178, 100.515847
157 1 สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร 1 1
158 สถานีวิทยุชุมชนมีเดียเรดิโอทองผาภูมิ 99.00 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.716067, 98.674208
159 สถานีวิทยุ พล.ร.9ค่ายสุรสีห์ 101.50 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.119840, 99.436140
160 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ 102 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.138308, 99.421800
161 สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.018648, 99.516531
162 นสพ.ฅนไทยกาญจน์ สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.127143, 99.596111
163 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ RNN.FM.95.00 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.047429, 99.548289
164 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงฯ 99.25 MHz สื่อมวลชน กาญจนบุรี 14.092112, 99.333291
165 สถานีจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ Fm. 104 MHz สหพันธุ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.509173, 104.008377
166 สถานีวิทยุfm.105.00 MHZ. สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.379475, 103.563487
167 สถานีวิทยุfm.105.00 MHZ. สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.540548, 104.174054
168 สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ 95.0 MHz สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.682209, 103.288758
169 สถานีวิทยุชุมชนคนลุ่มภู Fm 10.500 MHz สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.527054, 104.117749
170 สถานีวิทยุชุมชนดอนจาน Fm.105.00 สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.498140, 103.697845
171 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.500609, 103.728916
172 สถานีวิทยุแจนแลนเรดิโอ สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.580406, 104.015501
173 สถานีวิทยุอสม.สถานีวิทยุชุมชนคนรัก สุขภาพ Fm.100.30 MHz สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.656245, 103.256673
174 สถานีวิทยุ FM 91.50 MHz,Fm106.25 สื่อมวลชน กาฬสินธุ์ 16.430549, 103.515513
175 นสพ.กำแพงเพชร สื่อมวลชน กำแพงเพชร 16.487210, 99.510855
176 สนง.ปชส.กำแพงเพชร สื่อมวลชน กำแพงเพชร 16.555495, 99.511257
177 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น http://www.kkw.ac.th 16.487026, 102.817631
178 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.742783, 102.799397
179 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.702754, 102.854281
180 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.587418, 102.002705
181 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.610044, 102.955102
182 โรงเรียนบ้านสะอาด สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.406206, 102.780976
183 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น http://www.learning.smd.kku.ac.th/home/ 16.481941, 102.830585
184 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.507828, 102.829387
185 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.508142, 102.829387
186 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 15.804358, 102.535154
187 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.445944, 102.835838
188 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.442552, 102.836157
189 หนังสือพิมพ์อบต.ก้าวหน้า สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.461924, 102.846432
190 FM 88.75 วิทยุโพธิ์พิทักษ์ สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.450470, 102.724238
191 FM 100.75 เอ็นจอยเรดิโอ สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.476445, 102.541440
192 วิทยุคนเมืองเก่า 87.75 สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.431691, 102.839740
193 นสพ.ตำรวจอีสาน สื่อมวลชน ขอนแก่น -
194 วิทยุคนเมืองพล FM. 94.25 สื่อมวลชน ขอนแก่น 15.808860, 102.601720
195 วิทยุชุมชน FM 107.5 สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.549113, 102.109049
196 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดโพธิ์โนนทัน FM 91.00 MHz สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.418491, 102.842326
197 สถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.413603, 102.838244
198 สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM 100 MHz. สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.201052, 102.749728
199 เอ็นเนอร์จีเรดิโอ fm.99.0 สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.433138, 102.833965
200 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.471565, 102.759442
201 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.587444, 102.002641
202 ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.442564, 102.836083
203 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.392260, 102.819582
204 หนังสือพิมพ์ไทยเสรี สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.489719, 102.824210
205 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.454566, 102.850856
206 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.457784, 102.789535
207 หนังสือพิมพ์ข่าวอิสาน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.585197, 102.744484
208 หนังสือพิมพ์อบต.ก้าวหน้า สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.461898, 102.846164
209 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.036565, 102.756929
210 สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.036565, 102.756929
211 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชน ขอนแก่น 17.262399, 102.428117
212 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.451334, 102.816799
213 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ขอนแก่น 16.587187, 102.002684
214 สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์ FM 88.75 MHz สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.435924, 102.694196
215 สถานีวิทยุเฟริ์สเรดิโอ FM 87.75 MHz สื่อมวลชน ขอนแก่น 16.430098, 102.831333
216 นิตยสาร อะเบ้าท์จันทร์ สื่อมวลชน จันทบุรี 12.610381, 102.078947
217 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.244650, 101.149713
218 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.342999, 101.035825
219 วิทยาลัยเมืองชลพณิชยการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.358858, 100.983473
220 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.444651, 100.993967
221 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจชลบุรี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.342546, 101.048353
222 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.413329, 101.062164
223 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.081778, 100.913413
224 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชลบุรี 13.393103, 101.016132
